الاستخدامات
- Products Are Suitable for Jewelry Boxes
- علب الشاي
- Shoe Boxes
- Cosmetic Boxes
- علب الساعات
- دفاتر
- Photo Albums
- Household Register
- Passport Cover Fabrics and Other Packaging
Processing Options
- Hot Stamping
- Hot Silver
- UV
- Embossing
- Screen Printing
رموز SKU المتاحة
| رمز SKU | اللون حسب المصدر | مواصفات اللفة |
|---|---|---|
| JT398 | Silver | 787 mm × 100 m / roll |
| JT402 | Gold | 787 mm × 100 m / roll |
| JT407 | أحمر | 787 mm × 100 m / roll |
| JT408 | Rufous | 787 mm × 100 m / roll |
| JT409 | بني | 787 mm × 100 m / roll |
| JT412 | Blue | 787 mm × 100 m / roll |
| JT415 | Aeneous | 787 mm × 100 m / roll |
البيانات الفنية والأداء حسب المصدر
| البند حسب المصدر | القيمة حسب المصدر |
|---|---|
| quantify : | 150-175g |
| thickness : | 18-21um |
| Refraction per second: | MD (longitudinal) ≥ 300 CD (horizontal) ≥ 1500 |
| tear strength /mN: | MD (longitudinal) ≥ 2100 CD (horizontal) ≥ 2200 |
| Resistant to white oil test (With a cloth) | 30 times |
| Alcohol tolerance test (With a cloth) | 20 times |
| High temperature resistant /60℃ (60 degree test) | مطابق |
| UV test /h (72-hour test) | مطابق |
| Sun resistance rating test (Level 5) | مطابق |
| Wear resistance test ≥96% | مطابق |
| Hot stamping hot silver Non-oxidation test | مطابق |





